油价查询网

济源今日油价最新价格

济源汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-09-06 0.00 8.54 7.67 9.03 8.19 7.86
2024-08-09 0.00 8.62 7.75 9.12 8.28 7.95
2024-07-26 0.00 8.86 8.00 9.37 8.54 8.19
2024-07-12 0.00 8.98 8.11 9.50 8.66 8.31
2024-06-28 0.00 8.98 8.02 9.50 8.57 8.31
2024-06-14 0.00 8.89 7.86 9.40 8.39 8.22
2024-05-16 0.00 8.72 8.01 9.23 8.55 8.06
2024-04-30 0.00 8.88 8.20 9.39 8.75 8.21
2024-04-17 0.00 9.06 8.25 9.58 8.82 8.40
2024-04-02 0.00 9.12 8.09 9.64 8.64 8.46
2024-03-05 0.00 8.96 7.93 9.48 8.47 8.29
2024-02-01 0.00 8.80 7.83 9.31 8.36 8.13

济源汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业