油价查询网

林芝今日油价最新价格

林芝其它地区最新汽油柴油价格

林芝汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 7.85 8.32 8.32 8.80 8.80 7.64
2024-10-24 7.96 7.55 8.43 7.97 8.92 7.21
2024-10-11 7.89 7.48 8.36 7.90 8.85 7.14
2024-09-21 7.79 7.36 8.25 7.78 8.73 7.02
2024-09-06 8.06 7.66 8.54 8.09 9.03 7.33
2024-08-09 8.13 7.74 8.62 8.17 9.12 7.41
2024-07-26 8.36 7.74 8.86 8.17 9.37 7.41
2024-07-12 8.47 7.98 8.98 8.43 9.50 7.66
2024-06-28 8.39 8.10 8.89 8.56 9.40 7.78
2024-06-14 8.23 8.01 8.72 8.46 9.23 7.69
2024-05-16 8.37 7.84 8.88 8.29 9.39 7.52
2024-04-30 8.55 7.99 9.06 8.45 9.58 7.67

林芝汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业